Tubo de vidrio de silicona de los instrumentos del laboratorio del lacre de la llama del gas de hidrógeno Oxy
Instrumentos de laboratorio de sellado de llama de gas oxihidrógeno Tubo de vidrio de sílice La hoja de datos Demostraci
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | OH1000 |
Propiedades mecánicas del material de embalaje | Sellado de tubos de vidrio de cuarzo |
tipo de material | Líquido, Sólido |
Dimensión | 630*550*740mm |
Consumo de agua | 0.53L/H |
Característica | Instrumento de laboratorio de sellado de llama de gas oxihidrógeno |
Medio de trabajo | Agua blanda/pura, electricidad |
Peso bruto | 75kg |
Requisito de voltaje CA | 220V |
Alimentación de agua | Manual |
Máx. Presión de Trabajo (Kg/Cm2) | 2 |
Potencia nominal | 4 kw/h |
Salida de gas | 1000L/H |
Paquete de transporte | Paquete de exportación estándar; 1 juego/caja |
Especificación | capacidad de gas 1000L/h |
Marca comercial | HHO |
Origen | Changshá, China |
Código hs | 8405100000 |
Capacidad de producción | 200 juegos/mes |
Descripción del Producto
Tubo de vidrio de silicona de los instrumentos del laboratorio del lacre de la llama del gas de hidrógeno Oxyla hoja de datos
Número de modelo | OH100 | OH200 | OH300 | OH400 | OH600 |
Requisito de voltaje CA (V) | 220/110 | 220/110 | 220/110 | 220/110 | 220/110 |
Fase | soltero | soltero | soltero | soltero | soltero |
Potencia nominal (KW/h) | 0,4 | 0,8 | 1 | 1.4 | 2 |
Salida máxima de gas | 100L/hora | 200L/hora | 300L/hora | 400L/hora | 600L/hora |
Máx. Presión de trabajo (kg/cm 2 ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Máx. Consumo de Agua (L/h) | 0,06 | 0.1 | 0,16 | 0,21 | 0,33 |
Alimentación de agua | manual | manual | manual | manual | manual |
Máx. Consumo de modificador de llama (L/h) | 0,05 | 0.1 | 0,15 | 0,17 | 0,15 |
Alimentación del modificador de llama | manual | manual | manual | manual | manual |
Dimensiones - L*W*H (mm) | 390*250*510 | 450*250*510 | 590*250*510 | 710*250*510 | 930*250*510 |
Peso bruto (kg) | 15 | 20 | 25 | 35 | 45 |
Requisito de espacio de ventilación (mm) | 200 en cada dirección | 200 en cada dirección | 200 en cada dirección | 200 en cada dirección | 200 en cada dirección |
Industrias más grandes
Número de modelo | OH1500 | OH3000 | OH5500 | OH7500 | OH10000 | OH20000 |
Requisito de voltaje CA (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Fase | tres | tres | tres | tres | tres | tres |
Potencia nominal (KW/h) | 4.5 | 9 | 17,5 | 23 | 31 | 70 |
Salida máxima de gas | 1500L/hora | 3000L/hora | 5500L/hora | 7500L/hora | 10000L/hora | 20000L/hora |
Máx. Presión de trabajo (kg/cm 2 ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Máx. Consumo de Agua (L/h) | 0,8 | 1.6 | 2.8 | 4 | 5.6 | 11.6 |
Alimentación de agua | auto | auto | auto | auto | auto | au |
Dimensiones - L*W*H (mm) | 1070*670*1000 | 700*1100*1280 | 750*1300*1650 | 850*1300*1820 | 1050*1400*1900 | 2300*1100*1800 |
Peso bruto (kg) | 210 | 300 | 396 | 552 | 610 | 1400 |
Requisito de espacio de ventilación (mm) | 400 en cada dirección | 400 en cada dirección | 400 en cada dirección | 400 en cada dirección | 400 en cada dirección | 400 en cada dirección |
Demostración en vídeo
1)video para el sellado de tubos de vidrio de cuarzo:https://okayenergy.en.made-in-china.com
2)video para sellar tubos de vidrio de cuarzo grandes:https://youtu.be/XN6ZvjRA-Rk
Accesorios de máquina gratis
Antorcha y boquilla: 1 juego
Tubo blando: 2m
Parallamas: 1 unidad
Envío y paquete
Sobre el envío Contamos con países de envío cooperados a largo plazo que brindan seguridad integral y un servicio de envío rápido.
Método de envío flexible por expreso internacional (DHL, Fedex, UPS, etc.), por aire, por mar según sus requisitos o utilizando su transportista de envío.
Acerca del paquete Paquete de exportación estándar, 1 juego/caja de cartón; para máquinas industriales más grandes, 1 juego/palé de madera;
bien servicio
Chat en línea, correo electrónico o soporte telefónico las 24 horas para consultas, servicio técnico y posventa;
2.Garantía: 1 año. (La parte central de la máquina durante 1 año. Las otras partes de la máquina durante la mitad del año, además del daño humano;
3. Servicio de garantía comercial en línea (protección del pago del comprador con respecto a la entrega a tiempo y la calidad del producto).
Bien Energy Equipment Co.Ltd
Dirección: No.27, Wenxuan Road, distrito de Yuelu, ciudad de Changsha, China
Teléfono: 0086-731-83979221
Web: Okenergy.en.made-in-china.com
Anterior: Instrumento óptico vendedor caliente del microscopio polarizador avanzado
Próximo: Quema
Nuestro contacto
Enviar ahora