Instrumento óptico vendedor caliente del microscopio polarizador avanzado
Microscopio polarizador BK-POL También llamado microscopio mineralógico, es necesario para investigar muestras de doble
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | BK-POL |
Forma | Lente de forma cilíndrica |
Uso | Docencia, Investigación |
Principio | Óptica |
Principio de la óptica | Sistema óptico Lwd Infinity sin estrés |
Transmisión de iluminación | Lámpara halógena de 6 V/20 W. |
Deslizar | λslip,λ/4 Slip,cuña de cuarzo (I-IV) |
Filtrar | Azul |
Objetivo del plan infinito sin estrés | Plan de transmisión 4X/10X/20X/40X |
Etapa redonda giratoria | División giratoria de 360°1°vernier 6&Deg |
Pol Media | Analizador giratorio 360°, tipo de módulo bloqueado |
polimedia | Lente Betrand, incorporada. Centro ajustable |
Condensador abatible | Na0.9/0.13, Unidad polarizadora |
Muserola | Quíntuple (centro ajustable) |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 565x310x410(milímetro) |
Marca comercial | optec |
Origen | Chongqing |
Código hs | 9011100000 |
Capacidad de producción | 50000PCS/año |
Descripción del Producto
Microscopio polarizador BK-POLTambién llamado microscopio mineralógico, es necesario para investigar muestras de doble refracción, que se utilizan ampliamente en geología, minerales, industria química, medicina, drogas, campos de investigación criminal, etc.
Objetivo | N / A | Distancia de trabajo (mm) | BK-POL (t) | BK-POLF (R) | BK-POLR (T&R) | |
Objetivo del Plan Infinito sin estrés (Transmitiendo) | PLANEAR 4X | 0,10 | 12.10 | -- | -- | |
PLANEAR 10X | 0,25 | 4.64 | -- | -- | ||
PLAN 20X (S) | 0,40 | 2.41 | -- | -- | ||
PLAN 40X (S) | 0,66 | 0,65 | -- | -- | ||
PLAN 60X (S) | 0,80 | 0,33 | ○ | ○ | ||
Sin estrés LWD Infinito Objetivo del plan (Reflejando) | LP 5X | 0,13 | 16.04 | -- | ○ | |
LP 10X | 0,25 | 18.48 | -- | ○ | ||
LP 20X | 0,40 | 8.35 | -- | ○ | ||
LPL 50X (S) | 0,70 | 1,95 | -- | -- |
Nuestro contacto
Enviar ahora