El vidrio de cuarzo refleja el filtro óptico del espejo dicroico de la luz visible
Características del producto Alta transmitancia, longitud de onda central de alta precisión, buena densidad de capa de
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | filtro dicroico |
Ángulo de incidencia | 45° |
Forma | Personalizado |
Certificación | RoHS, ISO, CE |
Personalizado | Personalizado |
Reflexión | R>95% |
Rango de reflexión | 350-630nm |
Transmitancia | >90% |
Transmisión | 660-820nm |
Paquete de transporte | Paquete al vacío |
Especificación | 3 mm-80 mm (personalizado) |
Marca comercial | MONOT |
Origen | Shenzhen, China |
Código hs | 9001909001 |
Capacidad de producción | 5000000/año |
Descripción del Producto
Características del productoAlta transmitancia, longitud de onda central de alta precisión, buena densidad de capa de película utilizando tecnología de recubrimiento de película dura multicapa. El producto se puede producir según los requisitos del cliente.
Tipo | espejo dicroico |
Transmisión | >95% o personalizado |
Rango de transmisión | 660-820 nm o personalizado |
Reflectancia | >90% o personalizado |
Rango de reflexión | 350-630nm |
Ángulo de incidencia | 45 grados |
sustrato | Vidrio de cuarzo óptico |
Anterior: Quema
Próximo: Instrumentos de laboratorio de tubos de vidrio de cuarzo Sílice fundida
Nuestro contacto
Enviar ahora