Precio de fábrica Telescopio Vidrio de borosilicato Plano Convexo Cóncavo Cuarzo Slicon Lente láser de germanio óptico con forma personalizada
Tamaño del paquete 20,00 cm * 15,00 cm * 20,00 cm Peso bruto del paquete 1000 kg Descripción del producto Lente esféric
Descripción
Información básica.
Tipo | Filtro de película delgada |
Principio | Revestimiento Ar |
Material | Jgs1, Jgs2, CaF2, Zns, H-K9l, B270 |
Ángulo de incidencia | 0° |
Forma | Personalizado |
Certificación | RoHS, ISO |
Personalizado | Personalizado |
Transmitancia | >95% |
Paquete de transporte | Envasado al vacío |
Especificación | 18*18*10cm |
Marca comercial | MONOT |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 5000000 |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 20.00cm * 15.00cm * 20.00cm Peso bruto del paquete 1.000kgDescripción del Producto
Descripción del productoLente esférica de vidrio ópticoLas lentes ópticas son componentes ópticos diseñados para enfocar o divergir la luz. Las lentes ópticas, que pueden consistir en uno o varios elementos, se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, desde microscopía hasta procesamiento láser. Nanomacro puede suministrar lentes planoconvexas, lentes convexas dobles, lentes cóncavas planas, lentes cóncavas dobles, lentes de menisco y lentes acromáticas. y lentes asféricas. Las lentes de vidrio óptico tienen una amplia variedad de aplicaciones. Las lentes de germanio (Ge), silicio (Si) o seleniuro de zinc (ZnSe) son ideales para transmitir el espectro infrarrojo (IR), mientras que la sílice fundida es muy adecuada para el ultravioleta (UV).Material | N-BK7, sílice fundida de grado UV, JGS1, LasfN9, N-SF11, zafiro, silicio y otros lentes IR |
Rango de diámetro | De 1,5 mm a 800 mm |
Tolerancia | 0,02 mm |
Tolerancia de grosor | 0,02 mm |
Calidad de la superficie | 40/20 |
Irregularidad | Lambda/4 o Lambda/2 |
Centrado | 1 arco mínimo |
Chaflán | Chaflán preventivo |
Revestimiento | Sin recubrimiento o con recubrimiento AR para longitud de onda visible, UV o infrarroja, R<0,5% |
RoHS | Titulado |
Información de la empresa
Shenzhen Nano Macro Photonics Technology Co., Ltd (NMOT) ha estado fabricando tipos de filtros ópticos y brindando soluciones de tecnología óptica profesionales durante 7 años. Durante años, hemos construido un taller de más de 3500 metros cuadrados y un conjunto completo de productos ópticos de precisión después línea de producción de procesamiento. Y hemos introducido varios equipos avanzados de recubrimiento y prueba para mejorar la eficiencia y la calidad de nuestros productos. Se reconoce que estamos entre las 3 principales empresas en el campo de filtros ópticos en Shenzhen, China.
PREGUNTAR
1.Pregunta: ¿Qué tal su plazo de producción?
Para material en stock, el plazo de entrega será de 4 a 7 días. Para productos personalizados, el plazo de entrega será de 15 a 25 días.
2. Pregunta: ¿Cuánto tiempo puedo recibir el producto después del pago?
Normalmente lo entregamos por DHL/UPS/TNT, lo que tardará entre 3 y 7 días en llegar al destino.
3. Pregunta: ¿Este producto admite personalización?
Nuestro producto admite la personalización para cada cliente. Confirmaríamos el dibujo de cada diseño de producto. También se aceptan pedidos de prueba o muestras. No dude en contactarnos para obtener más detalles.
Nuestro contacto
Enviar ahora